特质
身体状况 | 液体。 |
颜色 | 无色。 |
气味 | 没有可用数据 |
熔点/凝固点 | < -20 °C。大气压:101 320 – 101 325 Pa。 |
沸点或初沸点和沸程 | 184.1℃。大气压:101325帕。 |
易燃 | 没有可用数据 |
爆炸下限和上限/可燃性极限 | 没有可用数据 |
闪点 | 56℃。大气压:101300帕。 |
自燃温度 | 280℃。气压:103千帕。 |
分解温度 | 没有可用数据 |
pH | 没有可用数据 |
运动粘度 | c泊=0.64。温度:25.0°C。 |
溶解度 | 水中浓度:14.5 mg/L。温度:24 °C。备注:由于其分子结构中不含酸性和碱性结构特征,因此pH值并非关键值。因此,溶液pH值预计在7左右。 |
正辛醇/水分配系数 | log Pow = 5.4。温度:25°C。备注:由于不含酸性和碱性基团,因此无需PH值。 |
蒸气压 | 220.7帕。温度:24摄氏度。 |
密度和/或相对密度 | 0.798(对应D4(20))。温度:20 °C。 |
包装和储存
请置于通风良好的地方,保持阴凉。