Características:
El producto se muele en húmedo mediante un molino importado y tiene una buena distribución del tamaño de partículas. La superficie del producto está densamente recubierta con compuestos inorgánicos de óxido de silicio y alúmina, tratados orgánicamente.
Calidad estandar:Q/320116 NJTB 003-2018
Especificación:
Elementos
|
Especificación
|
Análisis típico
|
Contenido de TiO2 (wt%) mín. | 92.0 | 94.4 |
Materia volátil a 105 ℃ (wt%) máx. | 0.5 | 0.3 |
Materia soluble en agua (wt%) máx. | 0.3 | 0.2 |
Residuo en tamiz (45μm) (wt%) máx. | 0.05 | 0.05 |
pH de la suspensión acuosa | 6.5-8.5 | 7.6 |
Color(L*) mín. | 94.5 | 95.5 |
Poder de dispersión (%) mín. | 100 | 114 |
Contenido de rutilo (%) mín. | 98 | 99 |
Resistividad del extracto acuoso(Ω·m) min. | 70 | 100 |
Absorción de aceite (g/100g) máx. | 21 | 20 |
Solicitud:
Utilizado para tuberías y perfiles de PVC.
Paquete: Sacos de 25 kg, 500 kg y 1000 kg