สูตรผสม: CaWO4
น้ำหนักโมเลกุล: 287.92
ลักษณะที่ปรากฏ: ผงสีขาวถึงเหลืองอ่อน
| ความบริสุทธิ์ | 99.5% นาที |
| ขนาดอนุภาค | 0.5-3.0 ไมโครเมตร |
| การสูญเสียจากการอบแห้ง | 1% สูงสุด |
| Fe2O3 | 0.1% สูงสุด |
| ส.ร. | 0.1% สูงสุด |
| Na2O+K2O | 0.1% สูงสุด |
| อัล2โอ3 | 0.1% สูงสุด |
| ซิโอ2 | 0.1% สูงสุด |
| น้ำ2โอ | 0.5% สูงสุด |












