Sodyum hyaluronat, sodyum hyaluronat olarak da bilinir, insan vücudunda yaygın olarak bulunan fizyolojik bir aktif maddedir. Glukuronik asit ve asetil heksozdan oluşan disakkarit ünitelerinden oluşan polimerik düz zincirli bir mukopolisakkarittir.
| Fiziksel ve Kimyasal Test | |||
| 1 | Dış görünüş | Beyaz veya neredeyse beyaz toz veya granül | Uygunluk |
| 2 | Kızılötesi emilim | Olumlu | Uygunluk |
| 3 | Sodyumun reaksiyonu | Olumlu | Uygunluk |
| 4 | Emilim | ≤0,25 | 0.11 |
| 5 | Şeffaflık | ≥99.0% | 99.7% |
| 6 | pH | 6.0~7.5 | 6.4 |
| 7 | İçsel viskozite | (13,77~23,64)dL/g | 18,81 dL/g |
| 8 | Moleküler ağırlık | (0,75~1,50)×106Evet | 1,12×106Evet |
| 9 | Kinematik viskozite | Gerçek değer | 38,91 mm²/sn |
| Saflık Testi | |||
| 10 | Kurutma kaybı | ≤10% | 9.87% |
| 11 | Ateşlemede kalıntı | ≤20% | 19.62% |
| 12 | Ağır metaller | ≤20ppm | <20ppm |
| 13 | Arsenik | ≤2ppm | <2ppm |
| 14 | Protein | ≤0.1% | 0.03% |
| 15 | Deneme | ≥95.0% | 97.5% |
| 16 | Glukuronik asit | ≥46.0% | 47.2% |
| Mikrobiyolojik Saflık | |||
| 17 | Toplam bakteri sayısı | ≤100CFU/g | <10CFU/g |
| 18 | Mayalar ve küfler | ≤20CFU/g | <10CFU/g |
| 19 | E. koli basili | Negatif | Negatif |
| 20 | Stafilokok | Negatif | Negatif |
| 21 | Psödomonas aeruginosa | Negatif | Negatif |
Başvuru
Yüksek kaliteli kozmetik endüstrisinde kuru göz sendromu için yaygın olarak kullanılır
Paketleme
25KG/VARİL

















