Titanyum Dioksit Anataz NA100
Moleküler formül:TiO2
Moleküler ağırlık :79.9
Karakterler:Yüksek saflıkta ve iyi partikül boyutu dağılımına sahip genel amaçlı ürün. İyi beyazlık, güçlü örtme gücü, yüksek renk azaltımı ve kolay dağılma gibi iyi özelliklere sahiptir.
Kalite Standardı:S/320116 NJTB 002-2017
Ürün özellikleri
BuBayan | Özellikleriyon | Ttipik Biranaliz | Test Bir araya geldiöküz | |
TiO2 içeriği (ağırlık %) | en az. | 98.0 | 98.4 | GB/T 1706-2006-7. 1 |
Madde 105℃'de (wt %) maksimum uçucu. | 0.5 | 0.2 | GB/T 5211.3- 1985(2004) | |
Suda çözünebilen madde (ağırlık %) maks. | 0.5 | 0.3 | GB/T 5211.2-2003 | |
Elek üzerindeki kalıntı (45μm) (wt %) maks. | 0.05 | 0.02 | GB/T 5211. 14- 1988(2004) | |
Renk ( L* ) | en az. | 95.0 | 96.0 | GB/T 1706-2006-7.5.2 A |
Saçılma gücü (%) min. | 100 | 102 | GB/T 1706-2006-7.6 | |
Sulu süspansiyonun pH'ı | 6.5 ~ 8.5 | 7.5 | GB/T 1717- 1986(2004) | |
Yağ emilimi (g/100g) max. | 26 | 24 | GB/T 5211. 15-2014 | |
Sulu ekstraktın direnci (Ω ·m) min. | 20 | 25 | GB/T 5211. 12-2007 |
Uygulamalar: İç cephe kaplamalarında, iç mekan plastik borularında, filmlerde, lateks ipliklerinde, emayelerde, kağıt yapımında vb. kullanılır.
Paket: 25 kg torba, 500 kg torba, 1000 kg torba.