物品 | 标准 | 结果 |
外貌 | 白色或淡黄色粉末 | 符合 |
溶液中的颜色 | 无色 | 符合 |
DE值 | 10-12,10-15,15-20,18-20, 20-25 | 17.6 |
水分 | 6.0% 最大值 | 5.5% |
溶解度 | 98% 分钟 | 99.1% |
硫酸盐灰分 | 最大0.6% | 0.2% |
碘实验 | 不改变蓝色 | 符合 |
PH(5%溶液) | 4.0-6.0 | 5.0 |
体积密度(压实) | 500-650 克/升 | 568克/升 |
肥满度 % | 最大 5% | 符合 |
砷 | 最大 5 ppm | 符合 |
带领 | 最大 5 ppm | 符合 |
二氧化硫 | 最大 100 ppm | 符合 |
菌落总数 | 最大3000菌落形成单位/克 | 符合 |
大肠杆菌(每100克) | 最多 30 | 符合 |
病原 | 消极的 | 消极的 |
包装:25公斤/袋
储藏:原包装,存放于干燥、阴凉、遮光处,避免受潮,室温保存。
保质期:24个月
1、改善食品的口感、韧性和结构;防止再结晶,延长保质期。
2、采用麦芽糊精科学配制的饮料,增加了风味,易溶性好,口感稳定,可口,减少了甜味,降低了成本,比冰淇淋、快餐茶、咖啡等传统饮料食品具有更多优势。
3.作为良好的填充剂或载体,可用于婴幼儿食品中,提高食品品质和保健作用。
对孩子有益。
4.增加一致性,改善形状、结构和质量。