Un caucho de policloropreno modificado con xantógeno o dodecilmercaptano con una velocidad de cristalización rápida y una alta fuerza de unión a temperatura ambiente. La densidad es 1,23. Es similar a la gama A de Denka como A-90 y a la gama AD de neopreno de Du Pont como AD-20.
Serie CR 232
| Artículo | Índice | ||
| Viscosidad Mooney (ML 100 ℃ 1+4) | CR2321 | CR2322 | CR2323 |
| 35-45 | 46-55 | De acuerdo a Necesidades del consumidor | |
| Quemador lunar (MS t5, mín ) ≥ | 11 | ||
| Resistencia a la tracción, MPa ≥ | 12 | ||
| Módulo a 500%, MPa | 1~5 | ||
| Elongación de rotura,% ≥ | 750 | ||
| Materia volátil,% ≤ | 1.2 | ||
| Contenido de cenizas,% ≤ | 1.2 | ||
Serie CR 244
| Artículo | Índice | |
| Viscosidad en solución de tolueno 5%, mPa.s | CR2441 | 25-34 |
| CR2442 | 35-53 | |
| CR2443 | 54-75 | |
| CR2444 | 76-115 | |
| CR244A | 116-140 | |
| CR244B | ≥ 141 | |
| Fuerza de pelado, N/cm ≥ | 90 | |
| Volátil, % ≤ | 1.5 | |
| Ceniza, % ≤ | 1.5 | |
Solicitud
Para la elaboración de adhesivos de cloropreno. Los adhesivos de cloropreno se utilizan para unir caucho, cuero, fibra, metal, madera, productos de cemento, etc.
Embalaje
25KG/BOLSA
















