ยางโพลีคลอโรพรีนที่ดัดแปลงด้วยแซนโทเจนหรือโดเดซิลเมอร์แคปแทนที่มีอัตราการตกผลึกที่รวดเร็วและความแข็งแรงในการยึดติดสูงที่อุณหภูมิห้อง มีความหนาแน่น 1.23 ซึ่งใกล้เคียงกับยาง A ของเดนก้าในรุ่น A-90 และยาง AD นีโอพรีนของดูปองต์ในรุ่น AD-20
ซีรีย์ CR 232
| รายการ | ดัชนี | ||
| ความหนืดของมูนีย์ (มล. 100℃ 1+4) | CR2321 | CR2322 | CR2323 |
| 35-45 | 46-55 | ตาม ความต้องการของลูกค้า | |
| มูนีย์ สกอร์ช (MS ต5, นาที) ≥ | 11 | ||
| ความแข็งแรงแรงดึง MPa ≥ | 12 | ||
| โมดูลัสที่ 500%, MPa | 1~5 | ||
| การยืดตัวที่จุดขาด ,% ≥ | 750 | ||
| สารระเหย,% ≤ | 1.2 | ||
| ปริมาณเถ้า % ≤ | 1.2 | ||
ซีรีย์ CR 244
| รายการ | ดัชนี | |
| ความหนืดในสารละลายโทลูอีน 5%, mPa.s | CR2441 | 25-34 |
| CR2442 | 35-53 | |
| CR2443 | 54-75 | |
| CR2444 | 76-115 | |
| CR244A | 116-140 | |
| CR244B | ≥ 141 | |
| ความแข็งแรงการลอก, N/cm ≥ | 90 | |
| ระเหย % ≤ | 1.5 | |
| เถ้า,% ≤ | 1.5 | |
แอปพลิเคชัน
สำหรับการผลิตกาวคลอโรพรีน กาวคลอโรพรีนใช้สำหรับยึดติดยาง หนัง ไฟเบอร์ โลหะ ไม้ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ ฯลฯ
การบรรจุ
25กก./ถุง
















