안건 | 기준 | 결과 |
젖산칼륨, % | 60.0분 | 60.8 |
칼륨 함량, % | 18.0-18.6 | 18.5 |
입체화학적 순도, % | 97.0분 | 98.2 |
색상(신선한 용액), 헤이즐 | 50max | <30 |
pH(20% v/v 용액) | 6.0-8.0 | 6.3 |
염화물,ppm | 50max | <50 |
황산염,ppm | 20최대 | <20 |
철,ppm | 최대 10개 | <10 |
Pb,ppm과 같은 중금속 | 최대 10개 | <10 |
납,ppm | 최대 2개 | <2 |
비소,ppm | 최대 1개 | <1 |
수은,ppm | 최대 1개 | <1 |
나트륨, % | 0.1최대 | <0.1 |












