รายการ | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ |
โพแทสเซียมแลคเตท % | 60.0นาที | 60.8 |
ปริมาณโพแทสเซียม % | 18.0-18.6 | 18.5 |
ความบริสุทธิ์ทางสเตอริโอเคมี % | 97.0นาที | 98.2 |
สี(สารละลายสด), เฮเซน | 50สูงสุด | <30 |
ค่า pH (สารละลาย 20% v/v) | 6.0-8.0 | 6.3 |
คลอไรด์, ppm | 50สูงสุด | <50 |
ซัลเฟต, ppm | 20 แม็กซ์ | <20 |
เหล็ก, ppm | 10 แม็กซ์ | <10 |
โลหะหนัก เช่น Pb, ppm | 10 แม็กซ์ | <10 |
ตะกั่ว, ppm | 2แม็กซ์ | <2 |
สารหนู, ppm | 1สูงสุด | <1 |
ปรอท, ppm | 1สูงสุด | <1 |
โซเดียม % | 0.1สูงสุด | <0.1 |












