ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ NR930
โมเลกุล สูตร :TiO2
โมเลกุล น้ำหนัก :79.9
ตัวละคร :ผลิตภัณฑ์นี้บดแบบเปียกด้วยเครื่องบดนำเข้า มีการกระจายขนาดอนุภาคที่ดี เคลือบด้วยสารประกอบอะลูมินาอนินทรีย์หนาแน่น และผ่านการบำบัดแบบอินทรีย์
คุณภาพ มาตรฐาน :Q/320116 วารสาร NJTB 003-2018
ผลิตภัณฑ์ สปการพิสูจน์
ไอเต้นางสาว | ข้อมูลจำเพาะไอออน | ทีทั่วไป หนึ่งการวิเคราะห์ | ทดสอบ เมธโอดี | |
ปริมาณ TiO2 (wt%) | นาที | 96.0 | 96.5 | จี/ที 1706-2006-7. 1 |
สสารระเหยได้ที่ 105℃ (wt%) สูงสุด | 0.5 | 0.2 | จี/ที 5211.3- 1985(2004) | |
สสารที่ละลายน้ำได้ (wt%) สูงสุด | 0.3 | 0.2 | จี/ที 5211.2-2003 | |
สารตกค้างบนตะแกรง (45μm) (น้ำหนัก %) สูงสุด | 0.05 | 0.02 | จี/ที 5211. 18-2015 | |
สี ( กว้าง x ยาว ) | นาที | 94.5 | 95.5 | อังกฤษ/สหราชอาณาจักร 1864-2012 |
กำลังกระเจิง (%) ขั้นต่ำ | 100 | 112 | จีบี/ที 1706-2006-7.6 | |
ค่า pH ของสารแขวนลอยในน้ำ | 6.0~8.0 | 7.2 | จีบี/ที 1717- 1986(2004) | |
การดูดซับน้ำมัน (ก./100ก.) สูงสุด | 21 | 18 | จี/ที 5211. 15-2014 | |
ค่าความต้านทานของสารสกัดในน้ำ(Ω ·m) ขั้นต่ำ | 80 | 150 | จี/ที 5211. 12-2007 | |
ปริมาณแร่รูไทล์(%) ขั้นต่ำ | 98 | 99 | GB/T30793-2014 เลขที่ |
แอปพลิเคชั่น: ใช้สำหรับมาสเตอร์แบตช์ ฟิล์มพลาสติก และผลิตภัณฑ์ PE/PP/PVC แบบยืดหยุ่น
บรรจุุภัณฑ์: กระสอบ 25 กก., กระสอบ 500 กก., กระสอบ 1,000 กก.