Özellik
| Fiziksel durum | Sıvı. |
|---|---|
| Renk | Hafif sarımsı. |
| Koku | Sıcak odunsu, kuru ve meyveli koku |
| Erime noktası/donma noktası | -35 °C. Atm. basıncı: 1 013 hPa. |
| Kaynama noktası veya ilk kaynama noktası ve kaynama aralığı | 267,1 °C. Atm. basıncı: 1 013 hPa. Açıklamalar: Ekstrapolasyonlu. |
| Yanıcılık | veri yok |
| Alt ve üst patlama sınırı/yanıcılık sınırı | veri yok |
| alevlenme noktası | 126 °C. Atm. basıncı: 1 013,25 hPa. |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | 273 °C. Atm. basıncı: 1 010 – 1 017 hPa. |
| Ayrışma sıcaklığı | veri yok |
| pH | veri yok |
| Kinematik viskozite | Dinamik viskozite (mPa s cinsinden) = 11,2. Sıcaklık: 20°C.;dinamik viskozite (mPa s cinsinden) = 5,04. Sıcaklık: 40°C.;kinematik viskozite (mm²/s cinsinden) = 11,8. Sıcaklık: 20°C. |
| Çözünürlük | Hafif çözünür (NTP, 1992) |
| Bölüşüm katsayısı n-oktanol/su | log Pow = 4. Sıcaklık: 25 °C. |
| Buhar basıncı | Yaklaşık 0,072 hPa. Sıcaklık: 25 °C. |
| Yoğunluk ve/veya bağıl yoğunluk | 944,7 g/L. Sıcaklık:20 °C. |
Paketleme ve Depolama
Herhangi bir uyumsuzluk dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları: Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Açılan kaplar dikkatlice tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır.












