Özellik
| Fiziksel durum | Sıvı. Viskoz. |
|---|---|
| Renk | Berrak renksiz. |
| Koku | Misk |
| Erime noktası/donma noktası | < -20 °C. Atm. basıncı:101 320 Pa. |
| Kaynama noktası veya ilk kaynama noktası ve kaynama aralığı | 318 °C. Atm. basıncı:101 325 Pa. |
| Yanıcılık | veri yok |
| Alt ve üst patlama sınırı/yanıcılık sınırı | veri yok |
| alevlenme noktası | 144 °C. Atm. basıncı:102 800 Pa. |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | 355 °C. Atm. basıncı: 1 011,3 – 1 011,7 hPa. Açıklamalar: Tutuşmanın meydana geldiği en düşük sıcaklık 356 °C idi; bu sıcaklık 5 °C'nin en yakın katına yuvarlandı. |
| Ayrışma sıcaklığı | veri yok |
| pH | veri yok |
| Kinematik viskozite | Dinamik viskozite (mPa s cinsinden) = 12 914. Sıcaklık: 20°C. Açıklamalar: Test raporu 12915 c Poise olarak ifade edilmiştir. |
| Çözünürlük | Suda, 25 derece C'de 1,75 mg/L |
| Bölüşüm katsayısı n-oktanol/su | log Pow = 5.3. Sıcaklık: 25 °C. |
| Buhar basıncı | 0,073 Pa. Sıcaklık: 25 °C. Açıklamalar: Standart sapma 0,0123 Pa'dır. |
| Yoğunluk ve/veya bağıl yoğunluk | 0,99 – 1,015 g/cm³. Sıcaklık:20 °C. |
Paketleme ve depolama
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Gıda kaplarından veya uyumsuz malzemelerden ayrı saklayın.











