Titan Dioxide Rutile NR956
Công thức phân tử:TiO2
Trọng lượng phân tử :79.9
Nhân vật:Được phủ dày đặc bằng các hợp chất vô cơ của nhôm phosphat và nhôm oxit, có hiệu suất tạo sắc tố tuyệt vời.
Tiêu chuẩn chất lượng:Q/320116 NJTB 003-2017
| Nóbệnh đa xơ cứng | Cụ thểion | Tthường lệ MỘTphân tích | |
| Hàm lượng TiO2 (wt %) | phút | 88.0 | 92 |
| Vật chất dễ bay hơi ở 105℃ (wt %) tối đa. | 0.8 | 0.6 | |
| Chất tan trong nước (wt %) tối đa. | 0.5 | 0.4 | |
| Lượng cặn còn lại trên sàng (45μm) (wt %) tối đa. | 0.05 | 0.03 | |
| pH của dung dịch nước | 5.5-7.5 | 6.5 | |
| Màu sắc ( L* ) | phút | 94.5 | 94.8 |
| Hàm lượng Rutile(%) tối thiểu. | 98 | 99 | |
| Độ bền ánh sáng (%) tối thiểu. | 6 | 6.5 | |
| Xử lý hữu cơ | KHÔNG | ||
| Lớp phủ vô cơ | P & Al | ||
Ứng dụng: Dùng cho giấy trang trí có độ bền ánh sáng cao.
Bưu kiện: Bao 25kg, bao 500kg, bao 1000kg.















