ชื่อสินค้า : โซเดียมกลูโคเนต
รายการ | สเปค (เกรดอาหาร) | สเปค (เกรดอุตสาหกรรม) |
คำอธิบาย | ผงคริสตัลสีขาว | ผงผลึกสีขาวหรือสีเหลือง |
การระบุตัวตน | ตรงตามข้อกำหนด | ตรงตามข้อกำหนด |
การสูญเสียจากแห้ง % | 0.40 สูงสุด | 0.40 สูงสุด |
สารรีดิวซ์ % | 0.50 สูงสุด | 0.50 สูงสุด |
พีเอช | 6.2 ~ 7.8 | 6.2 ~ 7.8 |
ซัลเฟต % | 0.02 สูงสุด | 0.05 สูงสุด |
คลอไรด์% | 0.02 สูงสุด | 0.05 สูงสุด |
ตะกั่ว ,ppm | 1 สูงสุด | 0.001สูงสุด |
เกลืออาร์เซนิก, ppm | 2 สูงสุด | |
โลหะหนัก ppm | 5แม็กซ์ | 0.002สูงสุด |
การวิเคราะห์ | 98.0-102.0 นาที | ≥98.0 % |
1.ใช้เป็นสารทำความสะอาดพื้นผิวเหล็ก สารทำความสะอาดกระจกโดยเฉพาะ 2.ใช้เป็นส่วนผสมของซีเมนต์ การเติมโซเดียมกลูโคเนตในปริมาณหนึ่งจะเพิ่มความเป็นพลาสติกและความแข็งแรงของคอนกรีต 3.สารทำให้คงตัว เช่น ระบบน้ำหล่อเย็นวงจรธุรกิจปิโตรเคมี หม้อไอน้ำแรงดันต่ำ สารเคมีในการบำบัดระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์