โซเดียมไฮยาลูโรเนต หรือที่เรียกอีกอย่างว่าโซเดียมไฮยาลูโรเนต เป็นสารออกฤทธิ์ทางสรีรวิทยาที่พบได้ทั่วไปในร่างกายมนุษย์ เป็นโพลีเมอร์มิวโคโพลีแซ็กคาไรด์สายตรงที่ประกอบด้วยหน่วยไดแซ็กคาไรด์ที่ประกอบด้วยกรดกลูคูโรนิกและอะซิทิลเฮกโซส
การทดสอบทางกายภาพและเคมี | |||
1 | รูปร่าง | สีขาวหรือเกือบขาว
ผงหรือเม็ด |
สอดคล้อง |
2 | การดูดกลืนอินฟราเรด | เชิงบวก | สอดคล้อง |
3 | ปฏิกิริยาของโซเดียม | เชิงบวก | สอดคล้อง |
4 | ค่าการดูดกลืนแสง | ≤0.25 | 0.11 |
5 | ความโปร่งใส | ≥99.0% | 99.7% |
6 | พีเอช | 6.0~7.5 | 6.4 |
7 | ความหนืดตามธรรมชาติ | (13.77~23.64)เดซิลิตร/กรัม | 18.81เดซิลิตร/กรัม |
8 | น้ำหนักโมเลกุล | (0.75~1.50)×106ดา | 1.12×106ดา |
9 | ความหนืดจลนศาสตร์ | มูลค่าที่แท้จริง | 38.91 ตร.ม./วินาที |
การทดสอบความบริสุทธิ์ | |||
10 | การสูญเสียจากการอบแห้ง | ≤10% | 9.87% |
11 | สารตกค้างจากการจุดระเบิด | ≤20% | 19.62% |
12 | โลหะหนัก | ≤20ppm | <20หน้าต่อนาที |
13 | สารหนู | ≤2ppm | <2หน้าต่อนาที |
14 | โปรตีน | ≤0.1% | 0.03% |
15 | การวิเคราะห์ | ≥95.0% | 97.5% |
16 | กรดกลูคูโรนิก | ≥46.0% | 47.2% |
ความบริสุทธิ์ทางจุลชีววิทยา | |||
17 | จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด | ≤100CFU/กรัม | <10CFU/กรัม |
18 | ยีสต์และรา | ≤20CFU/กรัม | <10CFU/กรัม |
19 | อี.โคไล | เชิงลบ | เชิงลบ |
20 | เชื้อสแตฟ | เชิงลบ | เชิงลบ |
21 | ซูโดโมแนสแอรูจิโนซา | เชิงลบ | เชิงลบ |
แอปพลิเคชัน
ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางคุณภาพสูงสำหรับอาการตาแห้ง
การบรรจุ
25กก./ถัง